危險廢物污染防治信息公開
2025-11-20
危險廢物污染防治信息公開 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 鄭州天源橡膠有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 9141010676313367XF | ||||||
生產(chǎn)地址 | 鄭州市上街區(qū)科學(xué)大道1107號 | 法定代表及電話 | 曹高源0371-68936666 | ||||||
危廢貯存設(shè)施數(shù)量 | 2.5噸 | 危廢貯存設(shè)施面積 | 12m2 | ||||||
序號 | 危險廢物名稱 | 危險廢物類別 | 危險特性 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 產(chǎn)生量 | 利用量 | 處置量 | 去向 | 責(zé)任人/電話 |
1 | 廢礦物油 | HWO8(900-249-08) | 毒性 | 機械維修過程中 | 0.05噸 | 0 | 0.05噸 | 河南駿馳環(huán)??萍加邢薰?/p> | 李文龍13838202126 |
2 | 廢切削液 | HWO9(900-006-09) | 毒性 | 機械加工過程中 | 0.1噸 | 0 | 0.1噸 | 河南駿馳環(huán)保科技有限公司 | 李文龍13838202126 |
3 | 廢包裝桶 | HW49(900-041-49) | 毒性 | 溶劑產(chǎn)品拆解過程中 | 0.1噸 | 0 | 0.1噸 | 河南駿馳環(huán)??萍加邢薰?/p> | 李文龍13838202126 |
4 | 廢液壓油 | HWO8(900-218-08) | 毒性 | 檢修設(shè)備過程中 | 0.05噸 | 0 | 0.05噸 | 河南駿馳環(huán)??萍加邢薰?/p> | 李文龍13838202126 |
5 | 廢活性炭 | HW49(900-039-49) | 毒性 | 活性炭吸附 | 0.1噸 | 0 | 0.1噸 | 河南駿馳環(huán)保科技有限公司 | 李文龍13838202126 |
6 | 廢過濾棉 | FW49(900-041-49) | 毒性 | 環(huán)保設(shè)備檢修 | 0.1噸 | 0 | 0.1噸 | 河南駿馳環(huán)??萍加邢薰?/p> | 李文龍13838202126 |
7 | 廢試劑瓶 | HW49(900-041-49) | 毒性 | 實驗過程 | 0.01噸 | 0 | 0.01噸 | 河南駿馳環(huán)??萍加邢薰?/p> | 李文龍13838202126 |
8 | 實驗室廢液 | HW49(900-047-49) | 毒性 | 實驗過程 | 0.01噸 | 0 | 0.01噸 | 河南駿馳環(huán)??萍加邢薰?/p> | 李文龍13838202126 |
上一頁:
下一頁:
■
■
■
■